PRODUCT DESCRIPTION
尺寸详情:
| SIZE(inch) | Φd | ΦD | L | L1 | L2 | A | H |
| 1/2” | 15 | 21 | 180 | 118 | 104 | 120 | 51 |
| 3/4” | 20 | 26 | 189 | 126 | 111 | 140 | 61 |
| 1” | 25 | 32 | 202 | 142 | 126 | 140 | 65 |
| 1 1/4” | 32 | 38 | 216 | 154 | 138 | 150 | 76 |
| 1 1/2” | 38 | 45 | 258 | 179 | 163 | 180 | 82 |
| 2” | 50.8 | 60 | 295 | 205 | 186 | 180 | 91 |
材质详情:
| ITEM | PARTS | MATERIAL |
| 1 | 侧盖螺栓 | A2-70 (SS304) |
| 2 | 弹性垫圈1 | A2-70 (SS304) |
| 3 | 侧盖螺母 | A2-70 (SS304) |
| 4 | 阀体 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 5 | 球 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 6 | 球垫 | PTFE |
| 7 | 侧盖 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 8 | 锁母 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 9 | 密封垫 | PTFE |
| 10 | 对焊套管 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 11 | 手柄套 | Plastic |
| 12 | 手柄 | Stainless steel |
| 13 | 填料压盖 | CF8(SS304) |
| 14 | 阀杆 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 15 | 阀杆螺母 | A2-70 (SS304) |
| 16 | 弹性垫圈 2 | A2-70 (SS304) |
| 17 | 阀杆上填料 | PTFE |
| 18 | 阀杆下填料 | PTFE |
| 19 | 密封小薄片 | PTFE |

常见问题:
Q: How long has the company been established?
Q: Are you a trading company or manufacture?
Q: What is your delivery date?
Q: Do you provide free samples?
Q: What information do you need from me if I want to inquire?
Q: How do you control your quality?